
| 项目 | YF180 | YF240 | YF300 | YF600 | YF900 | YF1200 |
| 最大板材宽度(mm) | 180 | 240 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
| 牵引高度(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 牵引力(KN) | 2 | 2 | 2 | 30 | 40 | 50 |
| 牵引速度(m/s) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-2.5 | 0-2.5 |
| 辅机总功率(kw) | 35 | 35 | 30 | 30 | 40 | 45 |
| 冷却水容量(m3/h) | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 压缩空气压力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Copyright & www.kltsuji.com 青岛凯力特塑料机械有限公司 版权所有地址:青岛胶州市中云第二工业园(胶州西路398号B-9)