
| 生产线型号 | 挤出机型号 | 主电机功率 | 片材宽度 | 片材厚度 | 生产线速度 | 最大产量 |
| SSP-PET120 | SJ120×30 | 132kw | 500-1200mm | 0.15-2mm | 5-25m/min | 450kg/h |
| SSP-PET150 | SJ150×30 | 185kw | 800-2200mm | 0.15-2mm | 5-18m/min | 650kg/h |
| 生产线型号 | 挤出机型号 | 主电机功率 | 片材宽度 | 片材厚度 | 生产线速度 | 最大产量 |
| SSP-PETG120 | SJ120,SJ65 | 132kw,45kw | 500-1200mm | 0.20-2mm | 5-25m/min | 550kg/h |
| SSP-PETG150 | SJ150,SJ90 | 185kw,75kw | 800-2200mm | 0.25-2mm | 5-20m/min | 780kg/h |
Copyright & www.kltsuji.com 青岛凯力特塑料机械有限公司 版权所有地址:青岛胶州市中云第二工业园(胶州西路398号B-9)